U R A N
| Naziv | U R A N | |
| Latinski naziv | uranium | |
| Osobine | ||
| Atomska masa | 238,0289 | |
| Agregatno stanje | čvrsto | |
| Temperatura topljenja | 1132 °C | |
| Temperatura ključanja | 1797 °C | |
| Boja | srebrnobela | |
| Informacije o otkriću | ||
| Pronalazač | Martin Klaproth | |
| 1789 | ||
| Nemačka | ||
|
|
||
| Naziv | U R A N | |
| Latinski naziv | uranium | |
| Osobine | ||
| Atomska masa | 238,0289 | |
| Agregatno stanje | čvrsto | |
| Temperatura topljenja | 1132 °C | |
| Temperatura ključanja | 1797 °C | |
| Boja | srebrnobela | |
| Informacije o otkriću | ||
| Pronalazač | Martin Klaproth | |
| 1789 | ||
| Nemačka | ||
|
|
||
Коментари
Постави коментар